ویژگی ها : | طراحی سبک و ارگونومیک که فشار روی پاها را کاهش میدهد رویه مقاوم و انعطافپذیر برای راحتی طولانیمدت زیره ضد لغزش مناسب فعالیتهای ورزشی و روزمره ظاهر شیک و مدرن برای استفاده روزمره و ست کردن با لباس اسپرت | طراحی سبک و ارگونومیک که فشار روی پاها را کاهش میدهد رویه مقاوم و انعطافپذیر برای راحتی طولانیمدت زیره ضد لغزش مناسب فعالیتهای ورزشی و روزمره ظاهر شیک و مدرن برای استفاده روزمره و ست کردن با لباس اسپرت | طراحی سبک و ارگونومیک که فشار روی پاها را کاهش میدهد رویه مقاوم و انعطافپذیر برای راحتی طولانیمدت زیره ضد لغزش مناسب فعالیتهای ورزشی و روزمره ظاهر شیک و مدرن برای استفاده روزمره و ست کردن با لباس اسپرت |
سایز | ۴۱۴۲.۵ | ۳۹.۵ | ۴۰۴۱۴۲۴۲.۵۴۴.۵ |
ویژگیهای کلیدی : | کفی Arch Fit®: حمایت کامل قوس پا و کاهش فشار کفی قابل جدا شدن: تطبیق با شکل پا و توزیع وزن بهتر ساخته شده از مواد ۱۰۰٪ وگان رویه مش با بندهای بنددار برای تهویه و راحتی زیره انعطافپذیر و نرم برای حرکات پایدار قابل شستوشو در ماشین ارتفاع پاشنه: حدود 1.75 اینچ لوگوی Skechers® و Arch Fit® | کفی Arch Fit®: حمایت کامل قوس پا و کاهش فشار کفی قابل جدا شدن: تطبیق با شکل پا و توزیع وزن بهتر ساخته شده از مواد ۱۰۰٪ وگان رویه مش با بندهای بنددار برای تهویه و راحتی زیره انعطافپذیر و نرم برای حرکات پایدار قابل شستوشو در ماشین ارتفاع پاشنه: حدود 1.75 اینچ لوگوی Skechers® و Arch Fit® | کفی Arch Fit®: حمایت کامل قوس پا و کاهش فشار کفی قابل جدا شدن: تطبیق با شکل پا و توزیع وزن بهتر ساخته شده از مواد ۱۰۰٪ وگان رویه مش با بندهای بنددار برای تهویه و راحتی زیره انعطافپذیر و نرم برای حرکات پایدار قابل شستوشو در ماشین ارتفاع پاشنه: حدود 1.75 اینچ لوگوی Skechers® و Arch Fit® |
سایز | ۴۱۴۲.۵ | ۳۹.۵ | ۴۰۴۱۴۲۴۲.۵۴۴.۵ |
ویژگی ها : | جنس رویه: چرم و الیاف مصنوعی زیره: لاستیکی ضدلغزش و مقاوم کفی: پارچهای نرم و قابل تنفس ساختار میانی از جنس مواد مصنوعی برای راحتی بیشتر | جنس رویه: چرم و الیاف مصنوعی زیره: لاستیکی ضدلغزش و مقاوم کفی: پارچهای نرم و قابل تنفس ساختار میانی از جنس مواد مصنوعی برای راحتی بیشتر | جنس رویه: چرم و الیاف مصنوعی زیره: لاستیکی ضدلغزش و مقاوم کفی: پارچهای نرم و قابل تنفس ساختار میانی از جنس مواد مصنوعی برای راحتی بیشتر |
سایز | ۴۱۴۲.۵ | ۳۹.۵ | ۴۰۴۱۴۲۴۲.۵۴۴.۵ |






















