
ویژگیهای کلیدی : | کفی Arch Fit®: حمایت کامل قوس پا و کاهش فشارکفی قابل جدا شدن: تطبیق با شکل پا و توزیع وزن بهترساخته شده از مواد ۱۰۰٪ وگانرویه مش با بندهای بنددار برای تهویه و راحتیزیره انعطافپذیر و نرم برای حرکات پایدارقابل شستوشو در ماشینارتفاع پاشنه: حدود 1.75 اینچلوگوی Skechers® و Arch Fit® | کفی Arch Fit®: حمایت کامل قوس پا و کاهش فشارکفی قابل جدا شدن: تطبیق با شکل پا و توزیع وزن بهترساخته شده از مواد ۱۰۰٪ وگانرویه مش با بندهای بنددار برای تهویه و راحتیزیره انعطافپذیر و نرم برای حرکات پایدارقابل شستوشو در ماشینارتفاع پاشنه: حدود 1.75 اینچلوگوی Skechers® و Arch Fit® | کفی Arch Fit®: حمایت کامل قوس پا و کاهش فشارکفی قابل جدا شدن: تطبیق با شکل پا و توزیع وزن بهترساخته شده از مواد ۱۰۰٪ وگانرویه مش با بندهای بنددار برای تهویه و راحتیزیره انعطافپذیر و نرم برای حرکات پایدارقابل شستوشو در ماشینارتفاع پاشنه: حدود 1.75 اینچلوگوی Skechers® و Arch Fit® |
سایز | ۳۹.۵ | ۴۲.۵۴۳۴۴ | ۴۰.۵۴۳۴۴۴۴.۵ |
مشخصات فنی : | مشخصات فنی:مدل: PUMA Caven 380810_01برند: پوما (PUMA)نوع کاربری: روزمره، پیادهروی، باشگاهجنس رویه: چرم مصنوعی و مش تنفسپذیرکفی: نرم و مجهز به فناوری SoftFoam+زیره: لاستیکی ضدلغزشنوع بسته شدن: بنددارمناسب برای: آقایان / بانوان | مشخصات فنی:مدل: PUMA Caven 380810_01برند: پوما (PUMA)نوع کاربری: روزمره، پیادهروی، باشگاهجنس رویه: چرم مصنوعی و مش تنفسپذیرکفی: نرم و مجهز به فناوری SoftFoam+زیره: لاستیکی ضدلغزشنوع بسته شدن: بنددارمناسب برای: آقایان / بانوان | مشخصات فنی:مدل: PUMA Caven 380810_01برند: پوما (PUMA)نوع کاربری: روزمره، پیادهروی، باشگاهجنس رویه: چرم مصنوعی و مش تنفسپذیرکفی: نرم و مجهز به فناوری SoftFoam+زیره: لاستیکی ضدلغزشنوع بسته شدن: بنددارمناسب برای: آقایان / بانوان |
سایز | ۳۹.۵ | ۴۲.۵۴۳۴۴ | ۴۰.۵۴۳۴۴۴۴.۵ |
ویژگی ها : | جنس رویه: چرم و الیاف مصنوعیزیره: لاستیکی ضدلغزش و مقاومکفی: پارچهای نرم و قابل تنفسساختار میانی از جنس مواد مصنوعی برای راحتی بیشتر | جنس رویه: چرم و الیاف مصنوعیزیره: لاستیکی ضدلغزش و مقاومکفی: پارچهای نرم و قابل تنفسساختار میانی از جنس مواد مصنوعی برای راحتی بیشتر | جنس رویه: چرم و الیاف مصنوعیزیره: لاستیکی ضدلغزش و مقاومکفی: پارچهای نرم و قابل تنفسساختار میانی از جنس مواد مصنوعی برای راحتی بیشتر |
سایز | ۳۹.۵ | ۴۲.۵۴۳۴۴ | ۴۰.۵۴۳۴۴۴۴.۵ |























